| gebraut am: | 08.06.2014 | |
| abgefüllt am: | 22.06.2014 | |
Rezept:
| Stammwürze: | 12.6° Plato |
| Bittere: | 30 IBU |
| Farbe: | 7 EBC |
| Hauptguss: | 22 Liter |
| Nachguss: | 12.6 Liter |
| Ausschlag: | 35 Liter |
| Alkohol: | ca. 5.6% |
| Endvergärungsgrad: | 76% |
| Sudhausausbeute: | 65% |
Schüttung:
Rasten:
| Einmaischen | 52 Grad | min. |
| Maltoserast 60 - 68 Grad | 63 Grad | 60 min. |
| Verzuckerung 68 - 76 Grad | 72 Grad | 20 min. |
| Abmaischen 77 - 80 Grad | 78 Grad | min. |
Hopfen:
Hefe:
Verschluß:
Ich mag Maisbier ja ganz gerne. Beim Samba Pale Ale kann man sehr gut mit Cornflakes (ungesüsst) und Polenta maischen.